I-pneumatic OPT Series yethusi ezenzakalelayo yokukhipha amanzi e-solenoid valve ene-timer
Ukucaciswa Kwezobuchwepheshe

Isici :
Silwela ukuphelela kuyo yonke imininingwane.
I-OPT Series electric drain valve ene-timer yenziwe ngethusi, kulula kakhulu ukufakwa.
Isetshenziselwa ukulawula ngokuzenzakalelayo uketshezi negesi epayipini. Kukhona ama-voltages ahlukene
ngenketho. Ayivimbeli amanzi(IP65), ayivumeli ukunyakaziswa, yonga amandla futhi ivumela imvelo.
Qaphela :
Intambo ye-NPT ingenziwa ngendlela oyifisayo.
| Isikhathi | I-OPT-A/OPT-B | |||
| Isikhathi sesikhawu(VALIWE) | 0.5~45 Amaminithi | |||
| Isikhathi Sokukhipha(CHA) | 0.5~10S | |||
| Inkinobho Yokuhlola Mathupha | Ukushintsha ngesandla, I-Micro Switch | |||
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-24-240V AC/DC 50/60Hz(AC380V ingenziwa ngezifiso) | |||
| Ukusetshenziswa Kwamanje | Ubukhulu.4mA | |||
| Izinga lokushisa | -40~+60℃ | |||
| Ikilasi Lokuvikela | IP65 | |||
| Shell Material | Flame Retardant ABS Plastic | |||
| Ukuxhuma Kagesi | I-DIn43650A | |||
| Inkomba | Isibonisi se-LED Sivuliwe/Cishiwe | |||
| Ivalvu | I-OPT-A | I-OPT-B | ||
| Uhlobo | 2/2 Imbobo ye-Solenoid esebenza ngokuqondile | 2/2 Imbobo ye-Solenoid esebenza ngokuqondile | ||
| 2/2 Imbobo ye-Solenoid esebenza ngokuqondile | G1/2 | Okokufaka kwe-G1/2 Intambo YesilisaOkuphumayo G1/2 Uchungechunge Lwesifazane | ||
| Max.Ingcindezi Yokusebenza | 1.0MPa | |||
| Izinga lokushisa eliphansi/eliphezulu kunawo wonke | 2℃/55℃ | |||
| Izinga Lokushisa Eliphakathi Kakhulu | 90℃ | |||
| Umzimba weValve | I-Brass (insimbi engagqwali ingenziwa ngezifiso) | Ithusi | ||
| Ibanga le-Insulation | H Level | |||
| Ikilasi Lokuvikela | IP65 | |||
| Amandla kagesi | I-DC24, AC220V | |||
| Ibanga lamandla kagesi | ±10% | |||







