I-4V2 Series Aluminium Alloy Solenoid Valve Air Control 5 indlela 12V 24V 110V 240V
Incazelo Yomkhiqizo
Le valve ye-solenoid inokusebenza okuthembekile nokusebenza okuzinzile. Ingakwazi ukuphendula ngokushesha kumasignali okulawula futhi ilawule ngokunembile ukuhamba kwegesi. Le valve ye-solenoid inganikeza ukusebenza okuhle kakhulu ngaphansi kwezimo zombili eziphakeme neziphansi.
Ngaphezu kwalokho, ama-valve e-4V2 e-aluminium alloy solenoid abuye abe nezici zokongiwa kwamandla nokuvikelwa kwemvelo. Isebenzisa ubuchwepheshe obuthuthukisiwe bokonga amandla, obunganciphisa ngempumelelo ukusetshenziswa kwamandla futhi kunciphise umthelela endaweni ezungezile.
Ukucaciswa Kwezobuchwepheshe
| Imodeli | 210-064V210-06 | 220-064V220-06 | 230C-064V230C-06 | 230E-06 | 230P-064V230P-06 | 210-084V210-08 | 220-084V220-08 | 220C-084V230C-08 | 230E-084V230E-08 | 230P-084V230P-08 | |
| Indawo yokusebenza | Umoya | ||||||||||
| Indlela yesenzo | Umshayeli wangaphakathi | ||||||||||
| Inombolo yezindawo | Amaphasi amabili amahlanu | Izikhundla ezintathu | Amaphasi amabili amahlanu | Izikhundla ezintathu | |||||||
| Indawo esebenza kahle ye-cross-sectional | 14.00mm²(Cv=0.78) | 12.00mm²(Cv=0.67) | 16.00mm²(Cv=0.89) | 12.00mm²(Cv=0.67) | |||||||
| Thatha izinga | Ukuthatha = ukuphuma = ukuphuma =G1/8 | Okungenayo = ukuphelelwa umoya =G1/4 exhaust =G1/8 | |||||||||
| Ukugcoba | Akudingekile | ||||||||||
| SEBENZISA ingcindezi | 0.15∼0.8MPa | ||||||||||
| Ukumelana nokucindezela okukhulu | 1.0MPa | ||||||||||
| Izinga lokushisa lokusebenza | 0∼60℃ | ||||||||||
| Ibanga lamandla kagesi | ±10% | ||||||||||
| Ukusetshenziswa kwamandla | AC:5.5VA DC:4.8W | ||||||||||
| Isigaba se-insulation | Ikilasi F | ||||||||||
| Izinga lokuvikela | IP65(DINA40050) | ||||||||||
| Ukuxhunywa kukagesi | Uhlobo lwetheminali | ||||||||||
| Imvamisa yokusebenza ephezulu | 5 izikhathi/ngesekhondi | 3 izikhathi/ngesekhondi | 5 izikhathi/ngesekhondi | 3 izikhathi/ngesekhondi | |||||||
| Isikhathi esifushane sokuzijabulisa | 0.05 isekhondi | ||||||||||
| Main izesekeli impahla | I-Ontology | Ingxube ye-aluminium | |||||||||
| Izimpawu | I-NBR | ||||||||||








